Samsung Galaxy SM-A057G, 17 cm (6.7″), 1080 x 2400 pixels, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Android 13
- Samsung Galaxy SM-A057G
- Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7″), Resolução: 1080 x 2400 pixels, Tipo de monitor: PLS
- Frequência do processador: 1,9 GHz, Família de processador: Qualcomm, Modelo de processador: 680
- Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB
- Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM
- Sistema operativo instalado: Android 13
- Capacidade da bateria: 5000 mAh
- Peso: 195 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Tipo de monitor | PLS |
| Resolução | 1080 x 2400 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Processador | |
| Frequência do processador | 1,9 GHz |
| Família de processador | Qualcomm |
| Modelo de processador | 680 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Não suportado |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| Localização | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 77,8 mm |
| Profundidade | 8,8 mm |
| Altura | 168 mm |
| Peso | 195 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,58 W/kg |
| Categoria da cabeça SAR | B |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.