O estabilizador de tensão CA monofásico de alta precisão e totalmente automático SVC é composto por regulador, servomotor, circuito de controle automático, entre outros componentes. Este estabilizador de tensão entra em ação quando a tensão da rede elétrica não é estável ou a carga varia. O circuito de controle de amostragem automática envia um sinal para acionar o servomotor, que ajusta a posição da escova de carvão do regulador, regulando a tensão de saída para o valor nominal e garantindo a estabilidade. Este estabilizador de tensão apresenta vantagens como tamanho reduzido, peso leve, forma de onda sem distorção, alta eficiência, desempenho confiável e proteção contra atraso de tempo e sobretensão. A série de estabilizadores SVC é de uso geral e, de fato, uma fonte de tensão estabilizada que pode ser amplamente aplicada em qualquer situação que exija energia para assegurar o funcionamento normal de seus equipamentos.
| Tecnologia | Sistema de controle de servomotor + controle por programa de microcomputador |
| Tensão de entrada | CA 150-250V Personalizável |
| Tensão de saída | 220±3% Personalizável |
| Fase | Monofásico |
| Frequência de potência | 50Hz/60Hz |
| Eficiência | ≥98% |
| Temperatura ambiente | -15~+45°ºC |
| Umidade relativa | <95% |
| Distorção da forma de onda | Sem distorção adicional da forma de onda |
| resistência | ≥2MΩ |
| Certificado | Certificações CE, ISO9001, SGS, etc. |
DISPLAY DIGITAL
| Informação | Tensão de entrada, Tensão de saída, Utilização da carga, Tempo de retardo, Funcionamento normal, Proteção e tipo de erro | ||
| Proteção | Tempo de atraso | Pequeno atraso de 3 segundos | |
| curto-circuito | Disjuntor/Chave de proteção contra sobrecorrente | ||
| Sobretensão | Tensão de saída ≥ 250 ± 4 V | Erro 3 | |
| Subtensão (opcional) | Tensão de saída ≤ 175 ± 4 V | Erro 2 | |
| Sobrecarga (opcional) | Mais de 120% | Erro 1 | |
| Sobretemperatura (opcional) | 1 20°C+10°C | Erro 4 | |
| Desvio (opcional) | C45 | ||
| Sobrecarga (opcional) | Protetor contra surtos | ||
DADOS DE EMBALAGEM
| Potência (VA) | SVC-500VA | SVC-1000VA | SVC-1500VA | SVC-2000VA | SVC-3000VA | SVC-5000VA | SVC-10000VA | SVC-15000VA | SVC-20000VA | SVC-30000VA |
| Tipo de embalagem | Caixa | Caixa de madeira | ||||||||
| Quantidade por caixa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GW(kg) | 15.1 | 21 | 24,9 | 18.1 | 24,6 | 16,6 | 26 | 74 | 78 | 101 |
| Dimensões (mm) | 445*245*345 | 500*255*385 | 500*255*385 | 530*390*245 | 530*390*245 | 445*395*275 | 410*440*640 | 470*510*850 | 470*510*850 | 470*510*945 |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.