ÍNDICE TÉCNICO
| Tensão de entrada | 160V~250V | ||||||||||
| Tensão de saída | 220V±3% 110V±4% | ||||||||||
| Fase | Monofásico | ||||||||||
| Freqüência | 50~60Hz | ||||||||||
| Ajustando o horário | <1S (Quando a tensão de entrada apresenta uma variação de 10%) | ||||||||||
| Máximo de | 0,5 kVA | 1KVA | 1,5 kVA | 2KVA | 3KVA | 5 kVA | 10KVA | 15KVA | 20 kVA | 30 kVA | |
| Corrente de saída | 2A | 4A | 6,5A | 8A | 12A | 20A | 40A | 60A | 80A | 120A | |
| Proteção contra sobretensão | 245±5V | ||||||||||
| Atraso | Atraso curto: 3 a 7 segundos; Atraso longo: 3 a 7 minutos | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -5~+40ºC | ||||||||||
| Aumento da temperatura | <60ºC (carga máxima) | ||||||||||
| Umidade Relativa | <90ºC | ||||||||||
| Distorção da forma de onda | Sem distorção da forma de onda | ||||||||||
| Eficiência | >95% | ||||||||||
| Resistência de isolamento | ≥2mΩ | ||||||||||





Avaliações
Ainda não existem avaliações.