Detalhes
O Samsung Galaxy A06 (A065F Dual SIM 4GB RAM 64GB 4G LTE) é o mais recente smartphone de gama média com especificações impressionantes. Possui um enorme ecrã IPS de 6,7 polegadas com resolução de 720 x 1600 pixels e densidade de 262 ppi. Vem com o Android 14 pré-instalado, permitindo-lhe descarregar facilmente milhões de aplicações e jogos e desfrutá-los num ecrã grande. Com 64 GB de memória interna, também dispõe de um slot dedicado para cartões de memória. Assim, pode armazenar quantos jogos, vídeos e músicas quiser.
O smartphone possui um poderoso processador Octa-core com 4 GB de RAM, garantindo um processamento de aplicativos rápido e fluido. O telefone vem com uma câmera traseira dupla que captura imagens de excelente qualidade e grava vídeos realistas. Outros recursos do telefone incluem conectividade de rede 4G LTE, suporte para Dual-SIM, WLAN, Wi-Fi Direct, ponto de acesso Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, USB Type-C 2.0, leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, sensor de proximidade e uma bateria de íon-lítio não removível de 5000 mAh.
Especificações
| Rede | ||
|---|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE | |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 e SIM 2 | |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| Bandas 4G | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 | |
| Velocidade | HSPA, LTE | |
| Lançar | ||
| Anunciado | 16 de agosto de 2024 | |
| Status | Disponível. Lançado em 22 de agosto de 2024. | |
| Corpo | ||
| Dimensões | 167,3 x 77,3 x 8 mm (6,59 x 3,04 x 0,31 pol.) | |
| Peso | 189 g (6,67 oz) | |
| Construir | Frente de vidro, traseira de plástico, moldura de plástico | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Mostrar | ||
| Tipo | LCD PLS | |
| Tamanho | 6,7 polegadas, 108,4 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 83,8%) | |
| Resolução | 720 x 1600 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 262 ppi) | |
| Plataforma | ||
| SO | Android 14, até 2 grandes atualizações do Android | |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 e 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | |
| Memória | ||
| Compartimento para cartão | microSDXC (slot dedicado) | |
| Interno | 64 GB, 4 GB de RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| Câmera principal | ||
| Dual | 50 MP, f/1.8 (grande angular), AF 2 MP, f/2.4 (profundidade) |
|
| Características | Flash LED | |
| Vídeo | 1080p a 30/60 fps | |
| Câmera selfie | ||
| Solteiro | 8 MP, f/2.0 | |
| Vídeo | Sim | |
| Som | ||
| Alto-falante | Sim | |
| Conector de 3,5 mm | Sim | |
| Comunicações | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Não | |
| Rádio | Rádio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 | |
| Características | ||
| Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, sensor de proximidade, bússola | |
| Bateria | ||
| Tipo | Bateria de íon-lítio de 5000 mAh, não removível | |
| Carregando | 25W com fio | |














Avaliações
Ainda não existem avaliações.