O Oppo Find X8 5G possui uma tela AMOLED de 6,59 polegadas com taxa de atualização dinâmica de 120Hz, proporcionando uma experiência imersiva ao assistir filmes ou jogar. A resolução da tela é de 1256 x 2760 pixels.
Ele é equipado com um processador octa-core Mediatek Dimensity 9400 (3 nm). Graças ao seu poderoso processador, você poderá jogar jogos com gráficos intensos, acessar vários aplicativos simultaneamente, navegar na web e realizar outras tarefas com facilidade e sem travamentos.
Ele vem com diversas opções de memória, até 1 TB e 16 GB de RAM (consulte a tabela de especificações) . Você poderá alternar facilmente entre diferentes aplicativos e armazenar todas as suas fotos, músicas, vídeos, jogos e outros arquivos sem se preocupar com espaço.
O Oppo Find X8 5G possui um conjunto de três câmeras na parte traseira para que você possa tirar fotos e gravar vídeos incríveis. Há uma câmera principal de 50 MP, uma ultra-angular de 50 MP e uma teleobjetiva periscópica de 50 MP. Na parte frontal, o telefone conta com uma câmera de 32 MP para selfies e videochamadas.
Ele é equipado com uma bateria não removível de Si/C de 5630 mAh. Suporta carregamento rápido de 80W e é extremamente prático e flexível.
Especificações
| Item | Detalhes |
| Tipo de exibição | AMOLED, 1 bilhão de cores, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (típico), 1600 nits (HBM), 4500 nits (pico) |
| Tamanho da tela | 6,59 polegadas, 105,6 cm² (proporção tela-corpo de aproximadamente 90,3%) |
| Resolução | 1256 x 2760 pixels (densidade de ~460 ppi) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| SO | Android 15, ColorOS 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| Compartimento para cartão | Não |
| Interno | 512 GB, 16 GB de RAM |
| Câmera traseira | 50 MP, f/1.8, 24 mm (grande angular), PDAF, OIS |
| Câmera traseira 2 | 50 MP, f/2.6, 73 mm (telefoto periscópica), zoom ótico de 3x, PDAF, OIS |
| Câmera traseira 3 | 50 MP, f/2.0, 15 mm, 120° (ultra-angular), PDAF |
| Características | Foco automático a laser, calibração de cores Hasselblad, flash LED, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps; estabilização giroscópica de imagem (EIS); HDR, vídeo de 10 bits, Dolby Vision |
| Câmera de selfie | 32 MP, f/2.4, 21 mm (grande angular), 1/2,74″, 0,8 µm |
| Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores |
| Conector de áudio de 3,5 mm | Não |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, banda dupla, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Sim; NFC-SIM, HCE, eSE, eID |
| Dimensões | 157,4 x 74,3 x 7,9 mm (6,20 x 2,93 x 0,31 pol.) |
| Peso | 193 g (6,81 oz) |
| Bateria | Si/C 5630 mAh, não removível |
| Carregando 1.1 | 80 W com fio, PD, PPS, UFCS |
| Carregando 1.2 | 50W sem fio |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 e SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.