DWR-900V
O Roteador Móvel DWR-900V é um hotspot Wi-Fi móvel de banda larga sem fio (WWAN) de alta velocidade 5G/LTE. Ele utiliza uma conexão de internet 5G para fornecer uma rede Wi-Fi fácil de implantar em qualquer lugar que você precise. Em vez de limitar sua conexão de internet móvel a um único dispositivo por meio de um dongle USB, o DWR-900V permite que você crie um hotspot Wi-Fi para compartilhar sua conexão. Seu tamanho compacto permite que você compartilhe sua conexão em qualquer lugar: use-o em um café para enviar e-mails enquanto seu amigo lê as notícias ou no aeroporto para que você e seus colegas possam trabalhar enquanto aguardam o voo.
Specifications
| Frequency Support | |
| 5G Frequency | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 |
| LTE TDD | B38/B40/B41/B42/B43 |
| WCDMA | B1/B5/B8 |
| Data Throughput | |
| 5G SA Sub-6 | 4.67 Gbps (DL) / 1.25 Gbps (UL) |
| 5G NSA Sub-6 | 3.74 Gbps (DL) / 1.46 Gbps (UL) |
| LTE | 1.6 Gbps (DL) / 211 Mbps (UL) |
| Security | WPA/WPA2/WPA3 PSK Auto (TKIP/AES), WPS Push-Button Connection |
| Advanced Functions | Built-in firewall, Built-in NAT, UPnP |
| Wi-Fi Data Rates | 2.4G 2X2MIMO 573.6Mbps, 5.0G 2X2MIMO 1201Mbps |
| Functionality | |
| Wireless Security Features | WPA/WPA2/WPA3 PSK Auto (TKIP/AES), WPS Push-Button connection |
| Firewall | Network Address Translation (NAT) |
| Advanced Features | L2TP/PPTP/IPSec VPN passthrough, Port/Application Forwarding, Universal Plug And Play (UPnP), IP filter, SMS messaging, USSD support |
| Physical | |
| Interfaces | 802.11ax/ac/n/g/b wireless LAN, Nano Sim Slot, Type-C Port, USB 2.0 |
| Antenna | Internal cellular antennas, Internal Wi-Fi antennas |
| Display | LCD Colored Display, Network type, Signal strength, Internet connection status, Battery status, Wi-Fi clients |
| Charge | Type-C 18W, Rechargeable 10000 mAh Li-ion battery |
| Dimensions | 145 x 73 x 19.5 mm |
| Weight | 263 g |
| Operating Temperature | -10 to 40 °C |
| Storage Temperature | -40 to 70 °C |
| Operating Humidity | 10% to 95% (non-condensing) |
| Certifications | CE, RoHS |
| Order Information | |
| Part Number | Description |
| DWR – 900V | 5G Mi-Fi |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.