Sobre JBL Flip 7 Negro
O JBL Flip 7 oferece um som potente e inigualável com uma clareza excecional, graças à tecnologia AI Sound Boost que analisa o som em tempo real, conseguindo um som mais potente que o Flip 6 e sem distorções.
Até 14 horas de autonomia
Comparado com a geração anterior, ganha em autonomia, pois aumenta de 12 horas para 14 horas, e pode aumentar até 16 horas com a função Playtime Boost que reduz as frequências baixas para economizar energia. Além disso, graças ao Auracast™, podemos conectar dois altifalantes Flip 7.
Melhoria na resistência à água e ao pó
Passa de IP67 para IP68, melhorando a sua resistência à água e ao pó, além de possuir resistência a quedas de até 1 metro e ser submersível até 1,5 m durante 30 min.
Design audacioso
Gran som e fácil de transportar, o design adapta-se a qualquer estilo de vida. Coloque-o na posição vertical ou horizontal e escolha entre uma variedade de cores vibrantes.
Som Pro com AI Sound Boost
O design destes altifalantes foi melhorado graças à sua cúpula de altifalante de agudos, que adiciona profundidade ao som, além de incorporar AI Sound Boost que analisa a música em tempo real, oferecendo maior desempenho acústico sem distorção de seus 25W de potência de saída de graves e 10 W de saída de agudos.
Aplicação portátil JBL
Maximize a sua experiência de áudio com a aplicação JBL Portable. Obtenha atualizações e suporte de produtos diretamente do seu telefone. Depois desbloqueie funções, amplifique o seu áudio ou modifique os graves para um controlo total sobre o seu som.
| Especificações técnicas JBL Flip 7 Negro – Altifalante Bluetooth | |
| Altifalantes | |
| Número de altifalantes | 1 |
| Tipo de altifalantes | De 2 vias |
| Tweeter | Sim |
| Diâmetro do tweeter | 16 mm |
| Altifalante | Sim |
| Diâmetro do woofer | 45 x 80 mm |
| Áudio | |
| Potência estimada RMS | 25 W |
| Faixa de frequência | 63 – 20000 Hz |
| Relação sinal/ruído (SNR) | 80 dB |
| Saída de pico de potência musical (PMPO) | 25 W |
| Portos e Interfaces | |
| Tecnologia de conectividade | Sem fios |
| Bluetooth | Sim |
| Versão de Bluetooth | 5.4 |
| Perfis de Bluetooth | A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Modulação do transmissor Bluetooth | DQPSKGFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK ,GFSK |
| Conexão USB | Sim |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Não |
| AirPlay | Não |
| Porto de carga USB | Sim |
| Comprimento do cabo | 1,2 m |
| Design | |
| Tipo de produto | Altifalante portátil estéreo |
| Design de produto | Cilindro |
| Cor do produto | Negro |
| Material da carcassa | Plástico |
| Controlo de volume | Botões |
| Funções de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Indicadores LED | Sim |
| Desempenho | |
| Uso recomendado | Universal |
| Equalizador | Sim |
| País de origem | China |
| Sistemas operativos móveis suportados | Android, iOS |
| Controlo de energia | |
| Tipo de bateria | Bateria integrada |
| Tecnologia de bateria | Polímero de lítio |
| Capacidade da bateria | 4800 mAh |
| Capacidade da bateria (watt-hora) | 17,28 Wh |
| Tensão da bateria | 3,6 V |
| Autonomia | 14 h mais 2 horas com Playtime Boost (dependendo do volume e do conteúdo do áudio) |
| Tempo de recarga da bateria | 2,5 h |
| Tensão de saída USB | 5 V |
| Potência do transmissor de Bluetooth | 10 dbm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (refrigeração) (T-T) | 0 – 45 °C |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 182,5 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Altura | 69,5 mm |
| Peso | 560 g |
| Largura da embalagem | 92,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 211,5 mm |
| Altura da embalagem | 109,5 mm |
| Peso da embalagem | 826 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Quantidade por embalagem | 1 unidade(s) |
| Cabos incluídos | USB Tipo C |
| Comando incluído | Não |
| Guia de configuração rápida | Sim |
| Cartão de garantia | Sim |
| Folha de segurança | Sim |

























Avaliações
Ainda não existem avaliações.