| Entrada Jack | Sim |
| Peso | 5000 g |
| Capacidade de armazenamento SSD (GB) | 512 |
| Processador | Core i5-13500T |
| Modelo | ThinkCentre M70Q Gen 4 |
| Marca | Lenovo |
| Entrada HDMI | Sim |
| Ethernet | Sim |
| Tipo de memória de vídeo | Integrated |
| Número de cores | 10 core |
| Cor | Preto/Cinzento |
| Sistema operativo | Windows |
| Porta USB-C | Sim |
| HDD Capacidade de armazenamento (GB) | 0 |
| Tipo de armazenamento | SSD |
| Microfone | Não |
| Ano de Lançamento de processador | 2023 |
| Velocidade máxima do processador | 4.4 |
| Capacidade de armazenamento (GB) | 512 GB |
| Wi-Fi | Sim |
| Ano de Lançamento | 2023 |
| Placa de vídeo | Intel UHD Graphics 770 |
| Porta USB-A | Sim |
| Capacidade da memória da placa de vídeo(GB) | Integrated GPU |
| Velocidade do processador (GHz) | 1.6 GHz |
| Bluetooth | Não |
| Marca de processador | Intel |
| Entrada VGA | Não |
| Memória (GB) | 16 GB |
| Câmara Web | Não |
Mini Desktop Lenovo ThinkCentre M70Q Gen 4 Core i5-13500T 1.6 – SSD 512 GB 16GB RAM W11 Pro (Recondicionado)
1.498.700Kz O preço original era: 1.498.700Kz.897.550KzO preço atual é: 897.550Kz.
- Tiny Core i5 13400T / up to 4.4 GHz
- RAM 16 GB
- SSD 512 GB
- TCG Opal Encryption 2, NVMe
- UHD Graphics 730
Lenovo ThinkCentre M70Q Gen 4 Core i5-13500T 1.6 – SSD 512 GB – 16GB
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Produtos Relacionados
-27%
-19%
-42%
Desktop
Computador Dell OptiPlex 7010 Micro Plus Core i7-13700 SSD 512 GB – 16GB W11 PRO (Recondicionado)
-22%









Avaliações
Ainda não existem avaliações.