Lenovo ThinkCentre neo 50s, computador de mesa com RAM de 16GB, 256GB SSD, e leitor de cartões 7 em 1
O ThinkCentre neo 50s da Lenovo é um computador de mesa equipado com um Intel Core i5-12400 de 12 núcleos, complementado com 8GB de RAM e um disco SSD de 256GB, componentes ideais para executar corretamente o sistema operativo Windows 11 Pro pré-instalado. Além disso, possui uma ampla gama de portas, como as portas USB e o leitor de cartões 7 em 1.
Alta capacidade de processamento com CPU i5-12400
O ThinkCentre neo 50s da Lenovo está equipado com um processador Intel Core i5-12400, que possui 12 núcleos (8 de alto desempenho e 4 de eficiência) e 12 threads, alcançando velocidades de até 4.4GHz.
SSD de 256GB com 16GB de RAM DDR4
A Lenovo incorporou 16GB de memória RAM DDR4-3200, distribuídos em um dos dois slots disponíveis.
Todos os tipos de portas disponíveis
Oferece duas portas USB 2.0, quatro portas USB 3.2 Gen 1 e uma porta USB Type-C. Para vídeo, dispõe de HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4 e VGA. Além disso, inclui uma tomada combo para auscultadores e microfone, e um altifalante interno com uma potência de 1W.
| Especificações técnicas | |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-12400 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 GHz |
| Cache do processador | 18 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Tipo de bus | DMI4 |
| Número de processadores | 1 |
| Potência base do processador | 65 W |
| Potência máxima com turbo | 117 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 730 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Não |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Saída | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Design | |
| Tipo de chassis | SFF |
| Nome da cor | Raven black |
| Volume | 7,4 l |
| Instalação suportada | Vertical |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Motherboard chipset | Intel B660 |
| Chip de áudio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 1 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | HDD, Power on, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Tipo de produto | PC |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.