Tela do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ
| diagonal da tela | 35,6 cm |
|---|---|
| Resolução da tela | 1920 x 1200 pixels |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| retroiluminação LED | Sim |
| Proporção nativa | 16:10 |
| Tela antirreflexo | Sim |
| brilho | 300 cd/m² |
| Espaço de cores RGB | NTSC |
| escala de cores | 45% |
| Taxa máxima de atualização | 60 Hz |
Processador do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ
| Família de processadores | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Fabricante de processadores | Intel |
| processador | 258V |
| Número de núcleos do processador | 8 |
Unidade de Processamento Neural (NPU) do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ
| Copiloto+ PC | Sim |
|---|
Memória do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ
| Capacidade de armazenamento | 32 GB |
|---|---|
| RAM máxima | 32 GB |
| Tipo de armazenamento interno | LPDDR5x-SDRAM |
| Frequência do clock da memória | 8533 MHz |
| Fator de forma da memória | A bordo |
Mídia de armazenamento do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
|---|---|
| Mídia de armazenamento | SSD |
| Unidade óptica – tipo | Não |
| Capacidade total do SSD | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| capacidade de armazenamento SSD | 512 GB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartão integrado | Não |
Gráficos
| Adaptador gráfico integrado | Sim |
|---|---|
| Adaptador gráfico separado | Não |
| Modelo de placa gráfica separada | Não disponível |
| modelo de placa gráfica integrada | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricante da GPU integrada | Intel |
| Família de adaptadores gráficos integrados | Gráficos Intel Arc |
Áudio
| Chip de áudio | Senary SN6147 |
|---|---|
| Número de alto-falantes integrados | 2 |
| Potência do alto-falante | 2 W |
| Microfone embutido | Sim |
| Número de microfones | 2 |
Câmera
| Câmera frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Câmera frontal tipo HD | Full HD |
| Câmera infravermelha (IV) | Sim |
| câmera de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Tela de privacidade |
Rede
| Padrão Wi-Fi de ponta | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| modelo do controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricantes de controladores WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Sim |
| taxas de transferência de dados em LAN Ethernet | 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Comunicação por campo de proximidade (NFC) | Não |
Portas e interfaces
| Número de portas USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Número de portas Tipo A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Número de portas Type-C | 0 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Número de portas Tipo A | 1 |
| Número de portas LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Número de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Conector combinado para fone de ouvido/microfone | Sim |
| USB – Modo de espera e carregamento | Sim |
Desempenho do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ
| chipset da placa-mãe | SoC da Intel |
|---|
Teclado do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ
| teclado numérico | Não |
|---|---|
| Dispositivo de entrada | ThinkPad UltraNav |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Idioma do teclado | Inglês |
| Botão do copiloto | Sim |
Software
| Sistema operacional instalado | Não |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 48 Wh |
|---|
Potência
| Porta de carregamento USB tipo C | Sim |
|---|---|
| Força da fonte de alimentação | 65 W |
| USB Power Delivery | Sim |
Peso e dimensões
| Peso | 1,32 kg |
|---|---|
| Largura | 313 mm |
| profundidade | 220,3 mm |
| Altura (frontal) | 1,01 cm |
| Altura (traseira) | 1,52 cm |
Na caixa do Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ 21U20032GQ, você encontrará os seguintes itens:
| Adaptador de energia CA | Sim |
|---|






















Avaliações
Ainda não existem avaliações.